| 研究全体 | 現在値 |
| 研究開始日 | 2026-08-04 |
| 経過日数 | 33 |
| 研究記録数 | 24 |
| 総トレード数 | 29 |
| 総勝ち | 9 |
| 総負け | 20 |
| 累計勝率 | 31.0% |
| 累計損益 | -24,205 |
| 現在デモ残高 | 9,975,795 |
| 最高残高 | 10,000,000 |
| 現在DD | -24,205 |
| 最大DD | -30,723 |
| ルール変更回数 | 0 |
| 累計遵守率 | 100.0% |
現在のポジション

この研究は、まだ途中です。来週も研究を続けます。
研究経過| 研究全体 | 現在値 |
| 研究開始日 | 2026-08-04 |
| 経過日数 | 33 |
| 研究記録数 | 24 |
| 総トレード数 | 29 |
| 総勝ち | 9 |
| 総負け | 20 |
| 累計勝率 | 31.0% |
| 累計損益 | -24,205 |
| 現在デモ残高 | 9,975,795 |
| 最高残高 | 10,000,000 |
| 現在DD | -24,205 |
| 最大DD | -30,723 |
| ルール変更回数 | 0 |
| 累計遵守率 | 100.0% |
現在のポジション

この研究は、まだ途中です。来週も研究を続けます。
コメント