| 研究全体 | 現在値 |
| 研究開始日 | 2026-08-04 |
| 経過日数 | 68 |
| 研究記録数 | 49 |
| 総トレード数 | 52 |
| 総勝ち | 12 |
| 総負け | 40 |
| 累計勝率 | 23.1% |
| 累計損益 | -85,201 |
| 現在デモ残高 | 9,914,799 |
| 最高残高 | 10,000,000 |
| 現在DD | -85,201 |
| 最大DD | -89,127 |
| ルール変更回数 | 0 |
| 累計遵守率 | 100.0% |
現在のポジション

この研究は、まだ途中です。来週も研究を続けます。
研究経過| 研究全体 | 現在値 |
| 研究開始日 | 2026-08-04 |
| 経過日数 | 68 |
| 研究記録数 | 49 |
| 総トレード数 | 52 |
| 総勝ち | 12 |
| 総負け | 40 |
| 累計勝率 | 23.1% |
| 累計損益 | -85,201 |
| 現在デモ残高 | 9,914,799 |
| 最高残高 | 10,000,000 |
| 現在DD | -85,201 |
| 最大DD | -89,127 |
| ルール変更回数 | 0 |
| 累計遵守率 | 100.0% |
現在のポジション

この研究は、まだ途中です。来週も研究を続けます。
コメント