| 研究全体 | 現在値 |
| 研究開始日 | 2026-08-04 |
| 経過日数 | 62 |
| 研究記録数 | 44 |
| 総トレード数 | 51 |
| 総勝ち | 11 |
| 総負け | 40 |
| 累計勝率 | 21.6% |
| 累計損益 | -89,127 |
| 現在デモ残高 | 9,910,873 |
| 最高残高 | 10,000,000 |
| 現在DD | -89,127 |
| 最大DD | -89,127 |
| ルール変更回数 | 0 |
| 累計遵守率 | 100.0% |
現在のポジション

この研究は、まだ途中です。来週も研究を続けます。
研究経過| 研究全体 | 現在値 |
| 研究開始日 | 2026-08-04 |
| 経過日数 | 62 |
| 研究記録数 | 44 |
| 総トレード数 | 51 |
| 総勝ち | 11 |
| 総負け | 40 |
| 累計勝率 | 21.6% |
| 累計損益 | -89,127 |
| 現在デモ残高 | 9,910,873 |
| 最高残高 | 10,000,000 |
| 現在DD | -89,127 |
| 最大DD | -89,127 |
| ルール変更回数 | 0 |
| 累計遵守率 | 100.0% |
現在のポジション

この研究は、まだ途中です。来週も研究を続けます。
コメント