| 研究全体 | 現在値 |
| 研究開始日 | 2026-08-04 |
| 経過日数 | 55 |
| 研究記録数 | 39 |
| 総トレード数 | 44 |
| 総勝ち | 11 |
| 総負け | 33 |
| 累計勝率 | 25.0% |
| 累計損益 | -63,785 |
| 現在デモ残高 | 9,936,215 |
| 最高残高 | 10,000,000 |
| 現在DD | -63,785 |
| 最大DD | -75,226 |
| ルール変更回数 | 0 |
| 累計遵守率 | 100.0% |
現在のポジション

この研究は、まだ途中です。来週も研究を続けます。
研究経過| 研究全体 | 現在値 |
| 研究開始日 | 2026-08-04 |
| 経過日数 | 55 |
| 研究記録数 | 39 |
| 総トレード数 | 44 |
| 総勝ち | 11 |
| 総負け | 33 |
| 累計勝率 | 25.0% |
| 累計損益 | -63,785 |
| 現在デモ残高 | 9,936,215 |
| 最高残高 | 10,000,000 |
| 現在DD | -63,785 |
| 最大DD | -75,226 |
| ルール変更回数 | 0 |
| 累計遵守率 | 100.0% |
現在のポジション

この研究は、まだ途中です。来週も研究を続けます。
コメント